Tabella delle calorie di frutta
I frutti sono alimenti importanti per la nostra salute e nutrizione. Oltre che gustosi, servono come fonte di nutrienti come minerali, vitamine, carboidrati, proteine e fibre che il corpo ha bisogno di funzionare correttamente.
Per coloro che vogliono perdere peso o mantenere una buona forma, è utile avere una tabella di calorie dalla frutta, dal momento che il controllo calorico è spesso uno strumento utilizzato per mantenere il peso ideale.
Tabella delle calorie dei frutti
Ma non è molto difficile preparare una tabella di calorie alla frutta? Potrebbe anche essere, ma non dovrai preoccupartene, dato che abbiamo messo insieme un elenco di calorie, proteine, fibre, carboidrati e grassi di vari frutti.
Le seguenti informazioni forniscono valori nutrizionali per vari tipi di frutta.
Frutta (100 g) | calorie | proteina | carboidrati | fibra | grasso | porzione |
ananas | 48 | 0, 54 g | 12, 63 g | 1, 4 g | 0, 12 g | 1, 2 fette |
gelso | 43 | 1, 39 g | 9, 61 g | 5, 3 g | 0, 49 g | 7/10 di tazza |
avocado | 160 | 2 g | 8, 53 g | 6, 7 g | 14, 66 g | 10 fette |
Banana-silver | 89 | 1, 09 g | 22, 84 g | 2, 6 g | 0, 33 g | Circa 22 fette |
piantaggine | 92 | 1, 14 g | 23, 62 g | 2, 6 g | 0, 33 g | 1, 05 unità |
Banana di mele | 89 | 1, 09 g | 22, 84 g | 2, 6 g | 0, 33 g | 1, 3 unità |
Ciliegia congelata | 46 | 0, 92 g | 11, 02 g | 1, 6 g | 0, 44 g | 20 unità |
cachi | 70 | 0, 58 g | 18, 59 g | 3, 6 g | 0, 19 g | 3/5 cachi |
carambola | 31 | 1, 04 g | 6, 73 g | 2, 8 g | 0, 33 g | Circa 1 unità di media |
anacardio | 43 | 0, 21 g | 11, 41 g | 2 g | 0, 14 g | Circa 1 unità |
prugna | 46 | 0, 7 g | 11, 42 g | 1, 4 g | 0, 28 g | Circa 1 ½ unità |
acerola | 32 | 0, 4 g | 7, 69 g | 1, 1 g | 0, 3 g | 16 unità |
fico | 74 | 0, 75 g | 19, 18 g | 2, 9 g | 0, 3 g | 2 unità medie |
lampone | 52 | 1, 2 g | 11, 94 g | 6, 5 g | 0, 65 g | 52 unità |
guaiava | 68 | 2, 55 g | 14, 32 g | 5, 4 g | 2, 55 g | Circa 2 unità |
mela | 52 | 0, 26 g | 13, 81 g | 2, 4 g | 0, 17 g | Circa 1 piccola unità |
L'albero del pane | 103 | 1, 07 g | 27, 12 g | 4, 9 g | 0, 23 g | 2 tazze da 1/10 |
Jaca | 94 | 1, 47 g | 24.01 g | 1, 6 g | 0, 3 g | Circa 1 ½ tazze |
jabuticaba | 58 | 0, 61 g | 15.27 g | 0, 8 g | 0, 14 g | Circa 1 ½ tazze |
kiwi | 61 | 1, 14 g | 14, 66 g | 3 g | 0, 52 g | 15.25 fette |
Pera arancia | 37 | 0, 61 g | 9, 73 g | 1, 8 g | 0, 11 g | Circa 1 unità |
Orange-lima | 46 | 0, 95 g | 12, 34 g | 2, 5 g | 0, 17 g | Circa 1 piccola unità |
file | 30 | 0, 7 g | 10, 54 g | 2, 8 g | 0, 2 g | 1 ½ unità |
limone | 29 | 1, 1 g | 9, 32 g | 2, 8 g | 0, 3 g | 14, 5 fette |
lychee | 66 | 0, 83 g | 16, 53 g | 1, 3 g | 0, 44 g | 11 unità |
anguria | 30 | 0, 61 g | 7, 55 g | 0, 4 g | 0, 15 g | Circa 11 palle |
manica | 65 | 0, 51 g | 17 g | 1, 8 g | 0, 27 g | 1 unità senza rottami |
Papaya papaya | 46 | 0, 44 g | 11, 58 g | 1, 4 g | 0, 14 g | Circa 1 unità di media |
Bella papaia | 45 | 0, 81 g | 11, 6 g | 1, 3 g | 0, 13 g | Circa 1 ½ unità |
Frutto della passione | 97 | 2, 2 g | 23, 38 g | 10, 4 g | 0, 7 g | Circa 6 unità |
mandarino | 52 | 0, 81 g | 13, 34 g | 1, 8 g | 0, 31 g | Circa 1 unità di grandi dimensioni |
fragola | 32 | 0, 67 g | 7, 68 g | 2 g | 0, 3 g | 16 unità |
mirtillo | 57 | 0, 74 g | 14, 49 g | 2, 4 g | 0, 33 g | Circa 73 bacche |
noce di cocco | 354 | 3, 33 g | 15, 23 g | 9 g | 33, 49 g | 1 ¼ tazze di frutta grattugiata |
nettarina | 44 | 1, 06 g | 10, 55 g | 1, 7 g | 0, 32 g | Circa 1 ¼ unità |
nespola | 47 | 0, 43 g | 12, 14 g | 1, 7 g | 0, 2 g | Circa 8 piccole unità |
pera | 58 | 0, 38 g | 15, 46 g | 3, 1 g | 0, 12 g | Circa 1 unità di grandi dimensioni |
pesca | 39 | 0, 91 g | 9, 54 g | 1, 5 g | 0, 25 g | Circa 1 tazza di pesche tagliate a dadini |
Pitaya | 51 | 0, 78 g | 12, 38 g | 1, 7 g | 0, 38 g | Circa 1 unità |
ciliegia | 41 | 0, 9 g | 10, 2 g | 3, 2 g | 0, 2 g | 10 unità |
crema di mele | 94 | 2, 06 g | 23, 64 g | 4, 4 g | 0, 29 g | 3/8 di tazza |
pitomba | 34 | 0, 4 g | 8, 8 g | 0, 5 g | 0, 09 g | Approssimativamente 5 unità |
ponkan | 39 | 0, 69 g | 9, 84 g | 1, 6 g | 0, 17 g | Circa 1 unità |
melagrana | 68 | 0, 95 g | 17.17 g | 0, 6 g | 0, 3 g | Approssimativamente 5/8 di 1 unità |
sapodilla | 83 | 0, 44 g | 19, 96 g | 5, 3 g | 1, 1 g | Approssimativamente 5/8 di 1 unità |
pomodoro | 18 | 0, 88 g | 3.92 g | 1, 2 g | 0, 2 g | Circa 1 piccola unità |
tamarindo | 239 | 2, 8 g | 62, 5 g | 5, 1 g | 0, 6 g | Approssimativamente 48 unità |
pompelmo | 32 | 0, 63 g | 8, 08 g | 1, 1 g | 0, 1 g | ½ piccola unità |
Uva Italia | 68 | 0, 71 g | 17, 92 g | 0, 9 g | 0, 16 g | 5/8 di tazza di uva italiana |
uva passa | 299 | 3, 07 g | 79, 18 g | 3, 7 g | 0, 46 g | Circa 190 unità |
Bacca di goji | 321 | 14.07 g | 69, 21 g | 4, 8 g | 1, 79 g | Circa 1 tazza piena di bacche di goji |
data | 282 | 2, 45 g | 75, 03 g | 8 g | 0, 39 g | Approssimativamente 12 unità |
Umbu | 37 | 0, 56 g | 9, 36 g | 1, 1 g | 0, 22 g | Circa 3 ½ unità |
Damasco | 48 | 1, 4 g | 11, 12 g | 2 g | 0, 39 g | Circa 3 unità |
nocciola | 628 | 14, 95 g | 16, 7 g | 9, 7 g | 60, 75 g | Circa 71, 5 unità di noci di nocciole |
mandorla | 578 | 21, 26 g | 19, 74 g | 11, 8 g | 50, 64 g | Circa 82, 5 unità di mandorle |
Fico secco | 249 | 3, 3 g | 63, 87 g | 9, 8 g | 0, 93 g | Circa 6 unità di fico secco |
macadamia | 718 | 7, 9 g | 13, 82 g | 8, 6 g | 75, 77 g | Circa 35-42, 5 unità di noce di macadamia |
pequi | 203 | 1, 98 g | 12, 95 g | 4, 1 g | 17, 5 g | Circa 6 unità pequi |
Melone Cantalupo (Meloa) | 34 | 0, 84 g | 8, 16 g | 0, 9 g | 0, 19 g | Circa 1 grande mezzaluna o 1/8 grande unità di melone |
Altre considerazioni
Ora che hai esaminato l'intera tabella delle calorie alla frutta, non andartene perché dobbiamo ancora parlare di alcune informazioni che potrebbero esserti d'aiuto. Il primo è che i valori nella tabella sopra si riferiscono esclusivamente al frutto, senza l'aggiunta di accompagnamenti come zucchero, miele, sciroppi, gelatine, latte o porridge, per esempio.
Quindi, se si ha l'abitudine di consumare la frutta con altri ingredienti per migliorare il gusto o il valore nutrizionale del piatto, è importante tenere presente che l'aggiunta aumenta anche la quantità di calorie nel pasto. Quindi, se vuoi controllare le tue calorie, dovresti anche contare il contenuto calorico degli altri ingredienti.
Un altro consiglio per quanto riguarda questi frutti è che si possono mangiare diversi di loro insieme in una macedonia. Tuttavia, dovresti comunque stare attento con gli ingredienti che usi per addolcire e controllare le dimensioni delle porzioni di ogni frutto in modo da non estrapolare le calorie.
- Vedi anche: ricette di macedonia leggere.
Inoltre, sappi che i frutti fanno parte di una dieta sana, ma non li affrontano da soli. Quindi, per quanto possano aiutare, una dieta di qualità porta ancora la necessità di una varietà con vari gruppi di alimenti.
Inoltre, se il tuo obiettivo è quello di perdere peso, sia che ti mantenga in forma e non ingrassi, il modo migliore e più salutare per farlo è quello di prendere l'aiuto di un nutrizionista che ti guiderà a impostare il menu giusto per te, tenendo conto della loro salute, degli obiettivi e della vita quotidiana.
Ultimo ma non meno importante, il nostro grafico a calorie frutta serve come indicazione di informazioni nutrizionali sugli alimenti. Tuttavia, è possibile che vengano trovate differenze, a seconda del produttore e dell'origine del cibo.
Quindi, per essere sicuri, controlla sempre l'imballaggio dei frutti che acquisti per conoscere con precisione le tue informazioni nutrizionali.
Video: 9 frutti che ti aiutano a perdere peso
Come i suggerimenti!?
Il condimento è dannoso per la salute? Cos'è?
Hai comprato un prodotto che è venuto con qualche tipo di aroma o aromi nella sua composizione? Hai smesso di pensare a cosa sia questo tipo di sostanza e se possa danneggiare la nostra salute? Cos'è un aroma? Un aroma può essere classificato sia artificiale che naturale. Il dottorando e ricercatore senior presso l' Environmental Working Group , un'organizzazione ambientale, David Andrews, ha spiegato che gli aromi servono a dare sapore, rendere il cibo più attraente o sostituire qualcosa che è stato perso durante la lavorazione, lo stoccaggio e, in alcuni casi, la pastorizzazione d
Popcorn è cattivo per la gastrite?
Semplice e generalmente veloce da preparare, il popcorn può essere un compagno in vari momenti della giornata. Ci sono persone che mangiano mentre guardano un film nei film, per esempio. C'è anche chi lo sceglie come antipasto per tifare per la propria squadra di calcio mentre guarda la partita in televisione.